Legislativas 2025: AD venceu eleições no círculo eleitoral de Braga e em Guimarães

images/mnwallimages/900x600/images/mnwallimages/900x600/images/fotoarquivo/2018/politica/legislativas_2025.jpg

A Aliança Democrática (AD) foi a vencedora das eleições legislativas no círculo eleitoral de Braga ao eleger oito deputados.

No fecho do escrutínio, a coligação formada por PSD e CDS-PP teve 36,29%, com 197.902 votos. O PS ficou no segundo lugar, com 125.477 votos (26,65%), conseguindo assim cinco deputados, menos um que em 2024. O Chega foi a terceira força política, com 119.917 votos (21,99%) elegendo também cinco deputados, mais um do que no último ano. A Iniciativa Liberal (IL) contou 36.687 votos, ou seja, 6,73%, o que lhe assegurou um deputado.

Em Guimarães, a AD também saiu vencedora destas eleições legislativas, com 34.399 votos (33,27%). O PS somou 27.547 votos (26,65 %) e o Chega 20.991 votos (20,30%). Segue-se a IL com 7.062 votos (6,83%), o Livre com 3.220 votos (3,11%), a CDU com 2.576 votos (2,49%) e o BE com 2.037 votos (1,97%).

Guimarães

PS - 26,65 % | 27.547 votos

AD - 33,27 % | 34.399 votos

Il - 6,83 % | 7.062 votos

Chega - 20,30 % | 20.991 votos

BE - 1,97 % | 2.037 votos

CDU - 2,49 % | 2.576 votos

Livre - 3,11 % | 3.220 votos

Nulos - 1,03 % | 1.061 votos

Brancos - 1,77 % | 1.825 votos

 

Freguesias

Abação e Gémeos

AD - 36,54% | 669 votos

Chega - 25,34% | 464 votos

PS - 20,37% | votos

Il - 7,21% | 132 votos

Livre - 1,91% | 35 votos

BE - 1,47% | 27 votos

CDU - 1,26% | 23 votos

Nulos - 0,98% | 18 votos

Brancos - 1,86% | 34 votos

 

UF de Airão Santa Maria, Airão São João e Vermil

AD - 41,64 % | 1.036 votos

PS - 26,61 % | 662 votos

Chega - 17,73 % | 441 votos

Il - 5,23 % | 130 votos

Livre - 2,01 % | 50 votos

BE - 1,49 % | 37 votos

CDU - 1,09 % | 27 votos

Nulos - 0,56 % | 14 votos

Brancos - 1,89 % | 47 votos

 

Aldão

AD - 36,05 % | 345 votos

Chega - 21,94 % | 210 votos

PS - 21,63 % | 207 votos

Il - 8,78 % | 84 votos

BE - 1,78 % | 17 votos

CDU - 1,57 % | 15 votos

Livre - 2,61 % | 25 votos

Nulos - 0,52 % | 5 votos

Brancos - 2,30 % | 22 votos

 

UF de Arosa e Castelões

AD - 36,39% | 147 votos

PS - 27,48 % | 111 votos

Chega - 22,52 % | 21 votos

Il - 5,20 % | 21 votos

BE - 1,73 % | 7 votos

Livre - 1,73 % | 7 votos

CDU - 0,99 % | 4 votos

Nulos - 0,25 % | votos

Brancos - 1,98 % | votos

 

UF de Atães e Rendufe

AD - 34,80 % | 561 votos

PS - 21,59 % | 348 votos

Chega - 28,66 % | 462 votos

Il - 4,03 % | 65 votos

Livre - 1,86 % | 30 votos

CDU - 1,61 % | 26 votos

BE - 1,49 % | 24 votos

Nulos - 1,24 % | 20 votos

Brancos - 1,30 % | 21 votos

 

Azurém

AD - 33,17 % | 1.877 votos

PS - 25,13 % | 1.422 votos

Il - 8,76 % | 496 votos

Chega - 8,76 % | 496 votos

Livre - 3,99 % | 226 votos

CDU - 2,81 % | 159 votos

BE - 2,62 % | 148 votos

Nulos - 0,81 % | 46 votos

Brancos - 1,84 % | 104 votos

 

Barco

AD - 40,91 % | 385 votos

PS - 22,21 % | 209 votos

Chega - 20,72 % | 195 votos

Il - 5,10 % | 48 votos

BE - 2,23 % | 21 votos

CDU - 1,59 % | 15 votos

Livre - 2,02 % | 19 votos

Nulos - 1,70 % | 16 votos

Brancos - 1,49 % | 14 votos

 

UF de Briteiros Santo Estêvão e Donim

AD - 35,85 % | 503 votos

Chega - 24,88 % | 349 votos

PS - 23,81 % | 334 votos

Il - 4,21 % | 59 votos

BE - 2,07 % | 29 votos

Livre - 2,07 % | 29 votos

CDU - 1,57 % | 22 votos

Nulos - 0,78 % | 11 votos

Brancos - 1,57 % | 22 votos

 

UF de Briteiros São Salvador e Briteiros Santa Leocádia

AD - 38,33 % | 412 votos

Chega - 25,12 % | 270 votos

PS - 22,42 % | 241 votos

Il - 3,72 % | 40 votos

CDU - 2,33 % | 25 votos 

BE - 1,67 % | 18 votos

Livre - 1,21 % | 13 votos 

Nulos - 1,30 % | 14 votos

Brancos - 1,58 % | 17 votos

 

Brito

AD - 31,96 % | 1.009 votos

PS - 26,99 % | 852 votos

Chega - 21,57 % | 681 votos

Il - 6,34 % | 200 votos

Livre - 2,66 % | 84 votos

BE - 2,44 % | 75 votos

CDU - 2,44 % |77 votos

Nulos - 1,36 % | 43 votos

Brancos - 1,93 % | 61 votos

 

Caldelas

AD - 33,32 % | 1.385 votos

PS - 25,64 % | 1.066 votos

Chega - 20,50 % | 852 votos

Il -  7,36 % | 306 votos

Livre - 3,32 % | 138 votos

BE - 2,67 % | 111 votos

CDU - 2,31 % | 96 votos

Nulos - 0,82 % | 34 votos

Brancos - 1,76 % | 73 votos

 

Candoso (São Martinho)

PS - 30,96 % | 291 votos

AD - 30,32 % | 285 votos

Chega - 16,38 % | 154 votos

Il - 5,21 % | 41 votos

Livre - 4,26 % | 40 votos

BE - 2,23 % | 21 votos

CDU - 4,68 % | 44 votos

Nulos - 1,49 % | 14 votos

Brancos - 1,49 % | 14 votos

 

UF de Candoso São Tiago e Mascotelos

AD - 33,72 % | 840 votos

PS - 25,33 % | 631 votos

Chega - 19,11 % | 476 votos

Il - 8,87 % | 221 votos

BE - 3,77 % | 94 votos

Livre - 3,77 % | 94 votos

CDU - 1,85 % | 46 votos

Nulos - 0,72 % | 18 votos

Brancos - 1,89 % | 47 votos

 

UF de Conde e Gandarela

PS - 33,21 % | 532 votos

AD - 22,16 % | 355 votos

Chega - 22,03 % | 353 votos

Il - 6,74 % | 108 votos

CDU - 6,55 % | 105 votos

Livre - 2,56 % | 41 votos

BE - 1,12 % | 18 votos

Nulos - 1,50 % | 24 votos

Brancos - 1,44 % | 23 votos

 

Costa

AD - 43,65 % | 1.495 votos

PS - 17,69 % | 606 votos

Chega - 13,93 % | 477 votos

Il - 11,47 % | 393 votos

Livre - 5,26 % | 180 votos

BE - 2,25 % | 77 votos

CDU - 1,64 % | 56 votos

Nulos - 0,67 % | 23 votos

Brancos - 1,34 % | 46 votos

 

Creixomil

AD - 37,33 % | 2.328 votos

PS - 23,78 % | 1.483 votos

Chega - 16,69 % | 1.041 votos

Il - 8,21 % | 512 votos

Livre - 3,91 % | 244 votos

CDU - 3,58 % | 223 votos

BE - 1,99 % | 124 votos

Nulos - 0,91 % | 57 votos

Brancos - 1,36 % | 85 votos

 

Fermentões

AD - 29,01 % | 1.031 votos

PS - 27,72 % | 985 votos

Chega - 22,12 % | 786 votos

Il - 7,26 % | 258 votos

Livre - 3,71 % | 132 votos

CDU - 2,87 % | 102 votos

BE - 2,36 % | 84 votos

Nulos - 1,04 % | 37 votos

Brancos - 1,38 % | 49 votos

 

Gonça

AD - 34,66 % | 227 votos

PS - 33,13 % | 217 votos

Chega - 19,08 % | 125 votos

Il - 4,89 % | 32 votos

BE - 1,37 % | 9 votos

Livre - 1,37 % | 9 votos

CDU - 1,22 % | 8 votos

Nulos - 0,92 % | 6 votos

Brancos - 1,68 % | 11 votos

 

Gondar

PS - 32,75 % | 547 votos

AD - 23,65 % | 395 votos

Chega - 22,40 % | 374 votos

Il - 5,87 % | 98 votos

CDU - 5,09 % | 85 votos

Livre - 2,87 % | 48 votos

BE - 1,98 % | 33 votos

Nulos - 2,87 % | 48 votos

Brancos - 2,04 % | 34 votos

 

Guardizela

PS - 30,64 % | 471 votos

AD - 29,99 % | 461 votos

Chega - 20,95 % | 322 votos

Il - 6,83 % | 105 votos

Livre - 2,54 % | 39 votos

BE - 1,89 % | 29 votos

CDU - 1,89 % | 29 votos

Nulos - 0,78 % | 12 votos

Brancos - 2,21 % | 34 votos

 

Infantas

AD - 31,09 % | 346 votos

PS - 24,71 % | 275 votos

Chega - 25,61 % | 285 votos

Il - 6,11 % | 68 votos

Livre - 2,52 % | 28 votos

BE - 1,53 % | 17 votos

CDU - 1,35 % | 15 votos

Nulos - 1,35 % | 15 votos

Brancos - 1,44 % | 16 votos

 

UF de Leitões, Oleiros e Figueiredo

AD - 41,80 % | 423 votos

Chega - 23,12 % | 234 votos

PS - 19,96 % | 202 votos

Il - 5,14 % | 52 votos

Livre - 1,58 % | 16 votos

BE - 0,99 % | 10 votos

CDU - 0,99 % | 10 votos

Nulos - 1,38 % | 14 votos

Brancos - 2,37 % | 24 votos

 

Longos

AD - 38,47 % | 342 votos

Chega - 25,65 % | 228 votos

PS - 22,38 % | 199 votos

Il - 4,05 % | 36 votos

BE - 2,02 % | 18 votos

CDU - 1,57 % | 14 votos

Livre - 1,35 % | 12 votos

Nulos - 0,45 % | 4 votos

Brancos - 1,01 % | 9 votos

 

Lordelo

AD - 31,00 % | 800 votos

PS - 29,79 % | 769 votos

Chega - 19,84  % | 512 votos

Il - 6,20 % | 160 votos

Livre - 3,06 % | 79 votos

BE - 2,32 % | 60 votos

CDU - 2,17  % | 56 votos

Nulos - 1,05 % | 27 votos

Brancos - 1,90 % | 49 votos

 

Mesão Frio

AD - 37,34 % | 1147 votos 

PS - 23,14 % | 711 votos

Chega - 18,55 % | 570 votos

Il - 8,40 % | 258 votos

Livre - 3,91 % | 120 votos

CDU - 1,99 % | 61 votos

BE - 1,60 % | 49 votos

Nulos - 0,62 % | 19 votos

Brancos - 2,12 % | 65 votos

 

Moreira de Cónegos

PS - 34,18 % | 1.032 votos

AD - 26,04 % | 786 votos

Il - 5,96 % | 180 votos

Chega - 19,11 % | 577 votos

CDU - 4,47 % | 135 votos

Livre - 2,62 % | 79 votos

BE - 1,66 % | 50 votos

Nulos - 1,23 % | 37 votos

Brancos - 1,79 % | 54 votos

 

Nespereira

PS - 31,26 % | 539 votos

AD - 27,20 % | 469 votos

Chega - 23,03 % | 397 votos

Il - 6,96 % | 120 votos

Livre - 2,78 % | 48 votos

CDU - 2,20 % | 38 votos

BE - 1,74 % | 30 votos

Nulos - 0,81 % | 14 votos

Brancos - 1,57 % | 27 votos

 

UF Oliveira, São Paio e São Sebastião

AD - 38,37 % | 1.818 votos

PS - 24,88 % | 1.179 votos

Chega - 14,20 % | 673 votos

Il - 7,15 % | 339 votos

Livre - 4,92 % | 233 votos

CDU - 3,21 % | 152 votos

BE - 2,66 % | 126 votos

Nulos - 1,29 % | 61 votos

Brancos - 1,25 % | 59 votos

 

Pencelo

AD - 29,64 % | 241 votos

PS - 29,15 % | 237 votos

Chega - 23,37 % | 190 votos

Il - 6,27 % | 51 votos

Livre - 2,46 % | 20 votos

CDU - 2,21 % | 18 votos

BE - 1,60 % | 13 votos

Nulos - 0,86 % | 20 votos

Brancos - 1,48 % | 12 votos

 

Pinheiro

AD - 34,43 % | 262 votos

PS - 26,15 % | 199 votos 

Chega - 19,45 % | 148 votos

Il - 7,75 % | 59 votos

Livre - 3,15 % | 24 votos

CDU - 1,58 % | 12 votos

BE - 1,18 % | 9 votos

Nulos - 1,58 % | 12 votos

Brancos - 2,76 % | 21 votos

 

Polvoreira

PS - 34,17 % | 773 votos

AD -27,37 % | 619 votos

Chega - 20,78 % | 470 votos

Il - 6,10 % | 138 votos

Livre - 2,21 % | 50 votos

CDU - 2,03 % | 46 votos

BE - 1,55 % | 35 votos

Nulos - 0,93 % | 21 votos

Brancos - 2,08 % | 47 votos

 

Ponte

PS - 28,80 % | 1.248 votos

AD - 27,34 % | 1.185 votos

Chega - 21,83 % | 946 votos

Il - 7,34 % | 318 votos

Livre - 3,25 % | 141 votos

BE - 2,22 % | 96 votos

CDU - 2,22 % | 96 votos

Nulos - 1,41 % | 61 votos

Brancos - 1,98 % | 86 votos

 

Prazins (Santa Eufémia)

PS - 28,49 % | 243 votos

AD - 33,06 % | 282 votos

Chega - 22,16 % | 189 votos

Il - 5,86 % | 50 votos

CDU - 2,46 % | 21 votos

Livre - 1,99 % | 17 votos

BE - 1,17 % | 10 votos

Nulos - 1.52 % | 13 votos

Brancos - 1.52 % | 13 votos

 

UF de Prazins Santo Tirso e Corvite

AD - 35,33 % | 477 votos

PS - 22,67 % | 306 votos

Chega - 22,00 % | 297 votos

Il - 7,70 % | 104 votos

Livre - 2,52 % | 34 votos

BE - 1,41 % | 19 votos

CDU - 1,41 % | 19 votos

Nulos - 1,11 % | 15 votos 

Brancos - 2,30 % | 31 votos

 

Ronfe

AD - 33,90 % | 1.060 votos

PS - 29,61 % | 926 votos

Chega - 18,61 % | 582 votos

Il - 5,92 % | 185 votos

Livre - 3,07 % | 96 votos

BE - 1,79 % | 56 votos

CDU - 1,50 % | 47 votos

Nulos - 0,80 % | 25 votos

Brancos - 2,43 % | 76 votos

 

Sande (São Martinho)

AD - 37,59 % | 589 votos

PS - 26,68 % | 418 votos

Chega - 19,21 % | 301 votos

Il - 5,04 % | 79 votos

Livre - 2,49 % | 39 votos

BE - 1,85 % | 29 votos

CDU - 1,53 % | 24 votos

Nulos - 0,77 % | 12 votos

Brancos - 1,66 % | 26 votos

 

UF de Sande São Lourenço e Balazar

AD - 36,03 % | 379 votos

Chega - 24,33 % | 256 votos

PS - 24,14 % | 254 votos

Il - 6,37 % | 67 votos

Livre - 1,71 % | 18 votos

BE - 0,95 % | 10 votos

CDU - 0,76 % | 8 votos

Nulos - 1,62 % | 17 votos

Brancos - 2,47 % | 26 votos

 

UF de Sande Vila Nova e Sande São Clemente

AD - 37,06 % | 852 votos

PS - 27,06 % | 622 votos

Chega - 18,57 % | 427 votos

Il - 5,22 % | 120 votos

Livre - 3,18 % | 73 votos

CDU - 2,04 % | 47 votos

BE - 1,78 % | 41 votos

Nulos - 0,70 % | 16 votos

Brancos - 1,87 % | 43 votos

 

São Torcato

AD - 32,48 % | 720 votos

PS - 28,33 % | 628 votos

Chega - 24,31 % | 539 votos

Il - 4,38 % | 97 votos

Livre - 2,03 % | 45 votos

CDU - 1,89 % | 42 votos

BE - 1,35 % | 30 votos

Nulos - 1,17 % | 26 votos

Brancos - 1,85 % | 41 votos

 

Selho (São Cristóvão)

PS - 28,96 % | 415 votos

AD - 26,38 % | 378 votos

Chega - 20,87 % | 29 votos

Il - 6,56 % | 94 votos

CDU - 4,26 % | 61 votos

Livre - 3,49 % | 50 votos

BE - 2,51 % | 36 votos

Nulos - 1,74 % | 25 votos

Brancos - 2,02 % | 29 votos

 

Selho (São Jorge)

PS - 27,63 % | 1.073 voto

AD - 27,07 % | 1.051 votos

Chega - 21,14 % | 821 votos

Il - 8,34 % | 324 votos

CDU - 4,71 % | 183 votos

Livre - 3,55 % | 138 votos

BE - 2,01 % | 78 votos

Nulos - 1,29 % | 50 votos

Brancos - 2,01 % | 78 votos

 

UF de Selho São Lourenço e Gominhães

AD - 31,90 % | 469 votos

PS - 27,35 % | 402 votos

Chega - 25,17 % | 370 votos

Il - 4,29 % | 63 votos

Livre - 2,59 % | 38 votos

BE - 1,16 % | 17 votos

CDU - 1,16 % | 17 votos

Nulos - 1,43 % | 21 votos

Brancos - 1,70 % | 25 votos

 

Serzedelo

PS - 33,79 % | 783 votos

AD - 26,50 % | 614 votos

Chega - 19,12 % | 443 votos

Il - 5,57 % | 129 votos

CDU - 4,45 % | 103 votos

Livre - 2,93 % | 68 votos

BE - 2,68 % | 62 votos

Nulos - 1,17 % | 27 votos

Brancos - 1,55 % | 36 votos

 

UF de Serzedo e Calvos

AD - 30,58 % | 425 votos

Chega - 27,77 % | 386 votos

PS - 25,25 % | 351 votos

Il - 3,67 % | 51 votos

Livre - 2,30 % | 32 votos

BE - 1,73 % | 24 votos

CDU - 1,73 % | 24 votos

Nulos - 1,01 % | 14 votos

Brancos - 1,51 % | 21 votos

 

Silvares

AD - 34,29 % | 513 votos

PS - 29,48 % | 441 votos

Chega - 16,84 % | 252 votos

Il - 7,49 % | 112 votos

Livre - 2,27 % | 34 votos

BE - 1,87 % | 28 votos

CDU - 1,60 % | 24 votos

Nulos - 0,67 % | 10 votos

Brancos - 1,87 % | 28 votos

 

UF de Souto Santa Maria, Souto São Salvador e Gondomar

AD - 35,55 % | 487 votos

PS - 24,96 % | 342 votos

Chega - 26,13 % | 358 votos

Il - 4,31 % | 59 votos

Livre - 2,04 % | 28 votos

BE - 1,39 % | 19 votos

CDU - 0,95 % | 13 votos

Nulos - 2,04 % | 28 votos

Brancos - 1,39 % | 19 votos

 

UF de Tabuadelo e São Faustino

AD - 37,94 % | 672 votos

PS - 25,01 % | 443 votos

Chega - 20,38 % | 361 votos

Il - 5,36 % | 95 votos

BE - 2,15 % | 38  votos

Livre - 1,92 % | 34 votos

CDU - 1,75 % | 31 votos

Nulos - 1,07 % | 19 votos

Brancos - 1,81 % | 32 votos

 

Urgezes

AD - 33,90 % | 1.247 votos

PS - 28,80 % | 949 votos

Chega - 19,25 % | 708 votos

Il - 8,08 % | 297 votos

Livre - 3,89 % | 143 votos

BE - 1,82 % | 67 votos

CDU - 1,79 % | 66 votos

Nulos - 1,06 % | 39 votos

Brancos - 1,79 % | 66 votos

 

domingo, 18 maio 2025 22:31 em Política

Imprimir